Date:
2020-02-29
| Rank | Participant | Helyezés | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Kámán Lehel | 1 | 32 |
| 2 | Kozmor József | 2 | 24 |
| 3 | Kámán Csongor | 3 | 16 |
| 3 | Kovács Zsolt | 3 | 16 |
| 5 | Csóka András | 5 | 12 |
| 5 | Pálos Tamás | 5 | 12 |
| 5 | Sántha István | 5 | 12 |
| 5 | Szajkó Roland | 5 | 12 |
| 9 | Ádám György | 9 | 8 |
| 9 | Barabás Gábor | 9 | 8 |
| 9 | Galambos Bence | 9 | 8 |
| 9 | Kállay Eszter | 9 | 8 |
| 9 | Kámán Alex | 9 | 8 |
| 9 | Komáromi Kázmér | 9 | 8 |
| 9 | Kurucz Tamás | 9 | 8 |
| 9 | Szilágy Péter | 9 | 8 |
| 17 | Bogáti László | 17 | 4 |
| 17 | Horváth László | 17 | 4 |
| 17 | Koncz Imre | 17 | 4 |
| 17 | Porpáczy Zoltán | 17 | 4 |
| 17 | Rozmán László | 17 | 4 |
