Date:
2020-02-01
| Rank | Participant | Helyezés | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Kozmor József | 1 | 32 |
| 2 | Kámán Csongor | 2 | 24 |
| 3 | Csóka András | 3 | 16 |
| 3 | Komáromi Kázmér | 3 | 16 |
| 5 | Kámán Lehel | 5 | 12 |
| 5 | Kovács Zsolt | 5 | 12 |
| 5 | Mányoki Krisztián | 5 | 12 |
| 5 | Varga Ákos | 5 | 12 |
| 9 | Bogáti László | 9 | 8 |
| 9 | Csóka Dániel | 9 | 8 |
| 9 | Galambos Bence | 9 | 8 |
| 9 | Kámán Alex | 9 | 8 |
| 9 | Marton Olivér | 9 | 8 |
| 9 | Porpáczy Zoltán | 9 | 8 |
| 9 | Szajkó Roland | 9 | 8 |
| 9 | Szálnoki Viktor | 9 | 8 |
| 17 | Barabás Gábor | 17 | 4 |
| 17 | Habda Bálint | 17 | 4 |
| 17 | Horváth László | 17 | 4 |
| 17 | Kállay Eszter | 17 | 4 |
| 17 | Kurucz Tamás | 17 | 4 |
| 17 | Marton Gyula | 17 | 4 |
| 17 | Moldvai Balázs | 17 | 4 |
| 17 | Németh Albert | 17 | 4 |
| 17 | Szabó András | 17 | 4 |
| 17 | Szilágy Péter | 17 | 4 |
| 17 | Vass Péter | 17 | 4 |
| 17 | Balázs Péter | 17 | 0 |
| 17 | Bognár András | 17 | 4 |
| 17 | Geröly Kevin | 17 | 4 |
| 17 | Horváth Péter | 17 | 4 |
| 17 | Lengyel Bálint | 17 | 4 |
| 33 | Lengyel Péter | 33 | 2 |
| 33 | Király András | 33 | 0 |
| 33 | Merklin Ferenc | 33 | 2 |
| 33 | Moldvai Bálint | 33 | 2 |
| 33 | Németh Péter (Ják) | 33 | 2 |
| 33 | Pozsár András | 33 | 2 |
| 33 | Szendrő Szilárd | 33 | 2 |
| 33 | Tóth Zoltán | 33 | 2 |
| 33 | Virág Szabolcs | 33 | 0 |
| 33 | Mihály Nikoletta | 33 | 0 |
| 33 | Nickl Tamás | 33 | 2 |
