Eredmények:
2019
- Soft Nemzeti Csapatbajnokság, NB2 (október 20): a csapat bajnoki címet szerzett, ezzel feljutott NB1-be.
2017
- Magyar Darts Liga /Nyugat-Dunántúl/ - összetett 17. helyezés
2016
- Steel Darts Nemzeti Csapat Bajnokság II. osztály - 2. helyezés (feljutás az I. osztályba)
- Soft Darts Nemzeti Csapat Bajnokság I. osztály - 4. helyezés
Goldfisch Darts Open 2023
| Rank | Stage | Helyezés | Points |
|---|---|---|---|
| 9 | Goldfisch Darts Open 2023 - 1. /2023.03.04/ | 9 | 8 |
| 9 | Goldfisch Darts Open 2023 - 2. /2023.04.02/ | 9 | 8 |
Goldfisch Darts Open 2022
| Rank | Stage | Helyezés | Points |
|---|---|---|---|
| 9 | Goldfisch Darts Open 2022 - 3. /2022.04.03/ | 9 | 8 |
| 9 | Goldfisch Darts Open 2022 - 7. /2022.10.02/ | 9 | 8 |
| 17 | Goldfisch Darts Open 2022 - 8. /2022.12.03/ | 17 | 4 |
Goldfisch Darts Open 2021
| Rank | Stage | Helyezés | Points |
|---|---|---|---|
| 9 | Goldfisch Darts Open 2021 - 3. forduló | 9 | 8 |
| 9 | Goldfisch Darts Open 2021 - 7. forduló | 9 | 8 |
| 5 | Goldfisch Darts Open 2021 - 8. forduló | 5 | 12 |
„Csepregi Pékség” Open 2020
| Rank | Stage | Helyezés | Points |
|---|---|---|---|
| 5 | "Csepregi Pékség" Open 2020 - 1. forduló | 5 | 12 |
| 5 | "Csepregi Pékség" Open 2020 - 3. forduló | 5 | 12 |
| 9 | "Csepregi Pékség" Open 2020 - 4. forduló | 9 | 8 |
Aero Open 2019
| Rank | Stage | Helyezés | Points |
|---|---|---|---|
| 3 | Aero Open 2019 - 1. forduló | 3 | 16 |
| 9 | Aero Open 2019 – 2. forduló | 9 | 8 |
| 17 | Aero Open 2019 – 3. forduló | 17 | 4 |
| 9 | Aero Open 2019 – 4. forduló | 9 | 8 |
Aero Savaria Steel Darts Open – 2018
| Rank | Stage | Helyezés | Points |
|---|---|---|---|
| 17 | ASSDO 2018 - 1. forduló /01.28/ | 17 | 4 |
| 17 | ASSDO 2018 - 2. forduló /04.07/ | 17 | 4 |
| 25 | ASSDO 2018 - 6. forduló /12.02/ | 33 | 2 |
Aero Savaria Steel Darts Open – 2017
| Rank | Stage | Helyezés | Points |
|---|---|---|---|
| 12 | 1. forduló /2017.03.19/ | 9 | 8 |
| 18 | 2. forduló /2017.04.23/ | 17 | 4 |
| 10 | 3. forduló /2017.05.20/ | 9 | 8 |
| 6 | 4. forduló /2017.10.22/ | 5 | 12 |
| 25 | 5. forduló /2017.11.12/ | 17 | 4 |
| 31 | 6. forduló /2017.12.10/ | 25 | 2 |

