Date:
2023-04-02 15:00
| Rank | Participant | Helyezés | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Kámán Lehel | 1 | 32 |
| 2 | Csóka András | 2 | 24 |
| 3 | Kozmor József | 3 | 16 |
| 3 | Varga Márton | 3 | 16 |
| 5 | Csóka Dániel | 5 | 12 |
| 5 | Németh Albert | 5 | 12 |
| 5 | Somogyi Róbert | 5 | 12 |
| 5 | Szabó András | 5 | 12 |
| 9 | Bíró László | 9 | 8 |
| 9 | Dobos Dávid | 9 | 8 |
| 9 | Kámán Csongor | 9 | 8 |
| 9 | Major Csaba | 9 | 8 |
| 9 | Mányoki Krisztián | 9 | 8 |
| 9 | Sántha István | 9 | 8 |
| 9 | Szolnoki Tamás | 9 | 8 |
| 9 | Takács Zoltán | 9 | 8 |
| 17 | Abért István | 17 | 4 |
| 17 | Baranyai Mihály | 17 | 4 |
| 17 | Benczik Attila | 17 | 0 |
| 17 | Derdák Zoltán | 17 | 4 |
| 17 | Farkas Ferenc | 17 | 4 |
| 17 | Horváth László | 17 | 4 |
| 17 | Nagy Gergely | 17 | 4 |
| 17 | Németh Csaba | 17 | 4 |
| 17 | Németh Zsolt | 17 | 4 |
| 17 | Pósfai Miklós | 17 | 4 |
| 17 | Szandi Ákos | 17 | 4 |
| 17 | Talabér Dániel | 17 | 4 |
| 17 | Volenszki Bence | 17 | 4 |
| 17 | Zséder Gábor | 17 | 4 |
| 17 | Doma Gábor | 17 | 4 |
| 17 | Nikitscher Patrik | 17 | 4 |
| 33 | Boda Ákos | 33 | 2 |
| 33 | Bogáti László | 33 | 2 |
| 33 | Horváth Imre | 33 | 2 |
| 33 | Kurucz Tamás | 33 | 2 |
| 33 | Porpáczy Zoltán | 33 | 2 |
| 33 | Rózsahegyi Nátán | 33 | 2 |
| 33 | Tóth Dániel | 33 | 2 |
| 33 | Páli Péter | 33 | 2 |
