Date:
2023-04-29 15:00
| Rank | Participant | Helyezés | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Csóka András | 1 | 32 |
| 2 | Somogyi Róbert | 2 | 24 |
| 3 | Csóka Dániel | 3 | 16 |
| 3 | Dobos Dávid | 3 | 16 |
| 5 | Benczik Attila | 5 | 12 |
| 5 | Kozmor József | 5 | 12 |
| 5 | Németh Roland | 5 | 12 |
| 5 | Varga Márton | 5 | 12 |
| 9 | Bogáti László | 9 | 8 |
| 9 | Bogáti Mátyás | 9 | 8 |
| 9 | Budavári Zsombor | 9 | 8 |
| 9 | Derdák Zoltán | 9 | 8 |
| 9 | Kurucz Tamás | 9 | 8 |
| 9 | Rozmán László | 9 | 8 |
| 9 | Szandi Ákos | 9 | 8 |
| 9 | Tóth Dániel „Baltás” | 9 | 8 |
| 17 | Moldvai Balázs | 17 | 4 |
| 17 | Németh Albert | 17 | 0 |
| 17 | Nikitscher Patrik | 17 | 4 |
| 17 | Rózsahegyi Nátán | 17 | 4 |
