Eredmények:
2018
-Steel Országos Csapatbajnokság (NB1): 2. helyezés2017
- Magyar Darts Liga /Nyugat-Dunántúl/ - összetett 10. helyezés
Goldfisch Darts Verseny 2025
| Rank | Stage | Helyezés | Points | 
|---|---|---|---|
| 14 | Goldfisch Darts Verseny 2025.03.09 | 9 | 6 | 
| 25 | Goldfisch Darts Verseny 2025.03.21 | 25 | 2 | 
| 9 | Goldfisch Darts Verseny 2025.07.25 | 9 | 6 | 
Goldfisch Darts Bajnokság 2024
Goldfisch Darts Open 2023
| Rank | Stage | Helyezés | Points | 
|---|---|---|---|
| 9 | Goldfisch Darts Open 2023 - 1. /2023.03.04/ | 9 | 8 | 
| 17 | Goldfisch Darts Open 2023 - 3. /2023.04.29/ | 17 | 4 | 
| 9 | Goldfisch Darts Open 2023 - 5. /2023.06.17/ | 9 | 8 | 
Goldfisch Darts Open 2022
Goldfisch Darts Open 2021
„Csepregi Pékség” Open 2020
Aero Open 2019
| Rank | Stage | Helyezés | Points | 
|---|---|---|---|
| 9 | Aero Open 2019 - 1. forduló | 9 | 8 | 
| 17 | Aero Open 2019 – 2. forduló | 17 | 4 | 
| 17 | Aero Open 2019 – 3. forduló | 17 | 4 | 
| 17 | Aero Open 2019 – 4. forduló | 17 | 4 | 
| 25 | Aero Open 2019 – 5. forduló | 25 | 2 | 
| 17 | Aero Open 2019 – 6. forduló | 17 | 4 | 
Aero Savaria Steel Darts Open – 2018
Aero Savaria Steel Darts Open – 2017
| Rank | Stage | Helyezés | Points | 
|---|---|---|---|
| 11 | 1. forduló /2017.03.19/ | 9 | 8 | 
| 14 | 2. forduló /2017.04.23/ | 9 | 8 | 
| 11 | 3. forduló /2017.05.20/ | 9 | 8 | 
| 12 | 5. forduló /2017.11.12/ | 9 | 8 | 
| 3 | 6. forduló /2017.12.10/ | 3 | 16 | 


