Date:
2024-06-01 15:00
| Rank | Participant | Helyezés | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Csóka Dániel | 1 | 32 |
| 2 | Kozmor József | 2 | 24 |
| 3 | Herceg Imre Zsolt | 3 | 16 |
| 3 | Takács Zoltán | 3 | 16 |
| 5 | Benczik Attila | 5 | 12 |
| 5 | Győrvári Gergő | 5 | 12 |
| 5 | Marton Olivér | 5 | 12 |
| 5 | Moldvai Balázs | 5 | 12 |
| 9 | Abért István | 9 | 8 |
| 9 | Ágoston Károly | 9 | 8 |
| 9 | Bogáti László | 9 | 8 |
| 9 | Bozzay Balázs | 9 | 8 |
| 9 | Derdák Zoltán | 9 | 8 |
| 9 | Imre Dávid | 9 | 8 |
| 9 | Máthé Attila | 9 | 8 |
| 9 | Tóth Ádám II | 9 | 8 |
| 17 | Császár Gábor | 17 | 4 |
| 17 | Hédli Mónika | 17 | 4 |
| 17 | Ifj. Molnár Csaba | 17 | 4 |
| 17 | Karakai Kolos | 17 | 4 |
| 17 | Kurucz Tamás | 17 | 4 |
| 17 | Rózsahegyi Nátán | 17 | 4 |
| 17 | Tóth Dániel | 17 | 4 |
