Date:
2020-10-24
| Rank | Participant | Helyezés | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Kámán Lehel | 1 | 32 |
| 2 | Kámán Csongor | 2 | 24 |
| 3 | Kámán Alex | 3 | 16 |
| 3 | Szajkó Roland | 3 | 16 |
| 5 | Budavári Zsombor | 5 | 12 |
| 5 | Csóka András | 5 | 12 |
| 5 | Kozmor József | 5 | 12 |
| 5 | Lakatos Gergely | 5 | 12 |
| 9 | Galambos Bence | 9 | 8 |
| 9 | Komáromi Kázmér | 9 | 8 |
| 9 | Major Nándor | 9 | 8 |
| 9 | Moldvai Balázs | 9 | 8 |
| 9 | Németh Albert | 9 | 8 |
| 9 | Szálnoki Viktor | 9 | 8 |
| 9 | Szilágy Péter | 9 | 8 |
| 9 | Varga Ákos | 9 | 8 |
| 17 | Ádám György | 17 | 4 |
| 17 | Bátorfi Kristóf | 17 | 4 |
| 17 | Csóka Dániel | 17 | 4 |
| 17 | Győrvári Gergő | 17 | 4 |
| 17 | Kállay Eszter | 17 | 4 |
| 17 | Moldvai Bálint | 17 | 4 |
| 17 | Németh Csaba | 17 | 4 |
| 17 | Rózsahegyi Nátán | 17 | 4 |
| 17 | Sós Alexa | 17 | 4 |
| 17 | Szendrő Szilárd | 17 | 4 |
| 17 | Szenteleki Gábor | 17 | 4 |
| 17 | Vass Péter | 17 | 4 |
