Date:
2020-08-22
| Rank | Participant | Helyezés | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Kámán Lehel | 1 | 32 |
| 2 | Kozmor József | 2 | 24 |
| 3 | Kovács Zsolt | 3 | 16 |
| 3 | Szajkó Roland | 3 | 16 |
| 5 | Farkas Ferenc | 5 | 12 |
| 5 | Győrvári Gergő | 5 | 12 |
| 5 | Komáromi Kázmér | 5 | 12 |
| 5 | Szabó András | 5 | 12 |
| 9 | Bogáti László | 9 | 8 |
| 9 | Csóka András | 9 | 8 |
| 9 | Galambos Bence | 9 | 8 |
| 9 | Kámán Alex | 9 | 8 |
| 9 | Király András | 9 | 8 |
| 9 | Moldvai Balázs | 9 | 8 |
| 9 | Németh Csaba | 9 | 8 |
| 9 | Porpáczy Zoltán | 9 | 8 |
| 17 | Ádám György | 17 | 4 |
| 17 | Berzlánovich Attila | 17 | 4 |
| 17 | Csóka Dániel | 17 | 4 |
| 17 | Fister Zoltán | 17 | 4 |
| 17 | Koncz Imre | 17 | 4 |
| 17 | Rózsahegyi Nátán | 17 | 4 |
| 17 | Sós Alexa | 17 | 4 |
| 17 | Szálnoki Viktor | 17 | 4 |
| 17 | Takács Zoltán | 17 | 4 |
| 17 | Varga Ákos | 17 | 4 |
