Date:
2025-07-25 18:00
| Rank | Participant | Helyezés | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Komáromi Kázmér | 1 | 15 |
| 2 | Győrvári Gergő | 2 | 12 |
| 3 | Csóka András | 3 | 10 |
| 3 | Csóka Dániel | 3 | 10 |
| 5 | Biró Pál Balázs | 5 | 8 |
| 5 | Bocsi Balázs | 5 | 8 |
| 5 | Derdák Zoltán | 5 | 8 |
| 5 | Kozmor József | 5 | 8 |
| 9 | Gáspár István | 9 | 6 |
| 9 | Herceg Imre Zsolt | 9 | 6 |
| 9 | Horváth Mátyás | 9 | 6 |
| 9 | Imre Dávid | 9 | 6 |
| 9 | Kun Barnabás | 9 | 6 |
| 9 | Kutasy Miklós | 9 | 6 |
| 9 | Moldvai Balázs | 9 | 6 |
| 9 | Tóth Dániel | 9 | 6 |
| 17 | Benczik Attila | 17 | 4 |
| 17 | Császár Gábor | 17 | 4 |
| 17 | Gábriel Gyula | 17 | 4 |
| 17 | Galambos Bence | 17 | 4 |
| 17 | Németh Valentin | 17 | 4 |
| 17 | Szandi Ákos | 17 | 4 |
