Date:
2025-06-01 15:00
| Rank | Participant | Helyezés | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Csóka András | 1 | 15 |
| 2 | Herceg Imre Zsolt | 2 | 12 |
| 3 | Gáspár István | 3 | 10 |
| 3 | Komáromi Kázmér | 3 | 10 |
| 5 | Biró Pál Balázs | 5 | 8 |
| 5 | Bujtás Barnabás | 5 | 8 |
| 5 | Győrvári Gergő | 5 | 8 |
| 5 | Kutasy Miklós | 5 | 8 |
| 9 | Barabás Gábor | 9 | 6 |
| 9 | Bocsi Balázs | 9 | 6 |
| 9 | Derdák Zoltán | 9 | 6 |
| 9 | Kozmor József | 9 | 6 |
| 9 | Kun Barnabás | 9 | 6 |
| 9 | Nárai Dániel | 9 | 6 |
| 9 | Rózsahegyi Nátán | 9 | 6 |
| 9 | Szandi Ákos | 9 | 6 |
| 17 | Benczik Attila | 17 | 4 |
| 17 | Bogáti László | 17 | 4 |
| 17 | Császár Gábor | 17 | 4 |
| 17 | Dulin Marcell | 17 | 4 |
| 17 | Glavánovics Ábel | 17 | 4 |
| 17 | Hollósi Krisztián | 17 | 4 |
| 17 | Tóth Dániel | 17 | 4 |
