Date:
2025-03-21 18:00
| Rank | Participant | Helyezés | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Kámán Lehel | 1 | 15 |
| 2 | Somogyi Róbert | 2 | 12 |
| 3 | Biró Pál Balázs | 3 | 10 |
| 3 | Kozmor József | 3 | 10 |
| 5 | Győrvári Gergő | 5 | 8 |
| 5 | Kámán Alex | 5 | 8 |
| 5 | Komáromi Kázmér | 5 | 8 |
| 5 | Nyul Patrik | 5 | 8 |
| 9 | Ágoston Károly | 9 | 6 |
| 9 | Barabás Gábor | 9 | 6 |
| 9 | Benczik Attila | 9 | 6 |
| 9 | Budavári Zsombor | 9 | 6 |
| 9 | Bujtás Barnabás | 9 | 6 |
| 9 | Csóka Dániel | 9 | 6 |
| 9 | Derdák Zoltán | 9 | 6 |
| 9 | Szabó András | 9 | 6 |
| 17 | Csóka András | 17 | 4 |
| 17 | Czupy Péter | 17 | 4 |
| 17 | Kiss Flávió | 17 | 4 |
| 17 | Pék Miklós | 17 | 4 |
| 17 | Rozmán László | 17 | 4 |
| 17 | Takács Zoltán | 17 | 4 |
| 17 | Varga Ákos | 17 | 4 |
| 17 | Zséder Gábor | 17 | 4 |
| 25 | Császár Gábor | 25 | 2 |
| 25 | Glavánovics Ábel | 25 | 2 |
| 25 | Herceg Imre Zsolt | 25 | 2 |
| 25 | Imre Dávid | 25 | 2 |
| 25 | Kun Barnabás | 25 | 2 |
| 25 | Kutasy Miklós | 25 | 2 |
| 25 | Moldvai Balázs | 25 | 2 |
| 25 | Supka József | 25 | 2 |
| 25 | Tóth Dániel | 25 | 2 |
| 25 | László Sebestyén | 25 | 2 |
