Date:
2025-09-28 15:00
| Rank | Participant | Helyezés | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Csóka Dániel | 1 | 15 |
| 2 | Biró Pál Balázs | 2 | 12 |
| 3 | Bíró Csaba | 3 | 10 |
| 3 | Herceg Imre Zsolt | 3 | 10 |
| 5 | Benczik Attila | 5 | 8 |
| 5 | Csóka András | 5 | 8 |
| 5 | Győrvári Gergő | 5 | 8 |
| 5 | Komáromi Kázmér | 5 | 8 |
| 9 | Bocsi Balázs | 9 | 6 |
| 9 | Császár Gábor | 9 | 6 |
| 9 | Dobos Dávid | 9 | 6 |
| 9 | Galambos Bence | 9 | 6 |
| 9 | Gáspár István | 9 | 6 |
| 9 | Horváth Ábel | 9 | 6 |
| 9 | Meszlényi Levente | 9 | 6 |
| 9 | Hamar Dominik | 9 | 6 |
| 17 | Bujtás Barnabás | 17 | 4 |
| 17 | Glavánovics Ábel | 17 | 4 |
| 17 | Hermann Tamás | 17 | 4 |
| 17 | Hollósi Krisztián | 17 | 4 |
| 17 | Kovács Benjámin | 17 | 4 |
| 17 | Kozmor József | 17 | 4 |
| 17 | Kun Barnabás | 17 | 4 |
| 17 | Lénárt Tamás | 17 | 4 |
| 17 | Meszlényi Máté | 17 | 4 |
| 17 | Nárai Dániel | 17 | 4 |
| 17 | Németh Dániel | 17 | 4 |
| 17 | Olcsvári Alexandra | 17 | 4 |
| 17 | Szabó András | 17 | 4 |
| 17 | Tóth Dániel | 17 | 4 |
