Date:
2025-11-30 15:00
| Rank | Participant | Helyezés | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Csóka Dániel | 1 | 15 |
| 2 | Csóka András | 2 | 12 |
| 3 | Komáromi Kázmér | 3 | 10 |
| 3 | Takács Zoltán | 3 | 10 |
| 5 | Biró Pál Balázs | 5 | 8 |
| 5 | Kámán Alex | 5 | 8 |
| 5 | Kozma Bálint | 5 | 8 |
| 5 | Kozmor József | 5 | 8 |
| 9 | Bíró Csaba | 9 | 6 |
| 9 | Dobos Dávid | 9 | 6 |
| 9 | Gáspár István | 9 | 6 |
| 9 | Győrvári Gergő | 9 | 0 |
| 9 | Hamar Dominik | 9 | 6 |
| 9 | Kámán Lehel | 9 | 6 |
| 9 | Nyul Patrik | 9 | 6 |
| 9 | Varga Ákos | 9 | 6 |
| 17 | Benczik Attila | 17 | 0 |
| 17 | Bocsi Balázs | 17 | 4 |
| 17 | Bogáti László | 17 | 4 |
| 17 | Bors Marcell | 17 | 4 |
| 17 | Derdák Zoltán | 17 | 4 |
| 17 | Galambos Bence | 17 | 4 |
| 17 | Gáspár Zsolt | 17 | 4 |
| 17 | Glavánovics Ábel | 17 | 4 |
| 17 | Herceg Imre Zsolt | 17 | 4 |
| 17 | Horváth Ábel | 17 | 4 |
| 17 | Horváth Dániel | 17 | 4 |
| 17 | Kiss Flávió | 17 | 4 |
| 17 | Kutasy Miklós | 17 | 4 |
| 17 | Németh Roland | 17 | 4 |
| 17 | Tóth Dániel | 17 | 4 |
