Date:
2022-02-06 15:00
| Rank | Participant | Helyezés | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Kámán Lehel | 1 | 32 |
| 2 | Dobos Dávid | 2 | 24 |
| 3 | Budavári Zsombor | 3 | 16 |
| 4 | Pálos Tamás | 3 | 16 |
| 5 | Csóka Dániel | 5 | 12 |
| 6 | Győrvári Gergő | 5 | 12 |
| 7 | Kovács Zsolt | 5 | 12 |
| 8 | Németh Albert | 5 | 12 |
| 9 | Csóka András | 9 | 8 |
| 10 | Hicz András | 9 | 8 |
| 11 | Kovács Benjámin | 9 | 8 |
| 12 | Kozmor József | 9 | 8 |
| 13 | Németh Péter (Ják) | 9 | 8 |
| 14 | Szolnoki Tamás | 9 | 8 |
| 15 | Takács Zoltán | 9 | 0 |
| 16 | Rácz Tibor | 9 | 8 |
| 17 | Farkas Ferenc | 17 | 4 |
| 18 | Fister Zoltán | 17 | 4 |
| 19 | Galambos Bence | 17 | 4 |
| 20 | Kopácsi Lajos | 17 | 4 |
| 21 | Major Csaba | 17 | 4 |
| 22 | Martina Péter | 17 | 4 |
| 23 | Moldvai Balázs | 17 | 4 |
| 24 | Orbán Csaba | 17 | 4 |
| 25 | Szabó András | 17 | 4 |
| 26 | Szendrő Szilárd | 17 | 4 |
| 27 | Gelle László | 17 | 4 |
| 28 | Gergely Gábor | 17 | 4 |
| 29 | Neher András | 17 | 4 |
| 30 | Németh Péter (Vasvár) | 17 | 4 |
| 31 | Rácz Levente | 17 | 4 |
| 32 | Tóth Zsolt | 17 | 4 |
| 33 | Bertalan László | 33 | 2 |
| 34 | Boda Ákos | 33 | 0 |
| 35 | Bogáti László | 33 | 2 |
| 36 | Cser Dávid | 33 | 2 |
| 37 | Merklin Ferenc | 33 | 2 |
| 38 | Németh Csaba | 33 | 2 |
| 39 | Rózsahegyi Donát | 33 | 2 |
| 40 | Rózsahegyi Nátán | 33 | 0 |
| 41 | Tóth Dániel | 33 | 2 |
| 42 | Vadasi Benedek | 33 | 2 |
| 43 | Volenszki Bence | 33 | 2 |
| 44 | Csepura Tamás | 33 | 2 |
| 45 | Németh Zsolt | 33 | 2 |
