Date:
2022-03-05 16:00
| Rank | Participant | Helyezés | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Ágoston Károly | 1 | 32 |
| 2 | Takács Zoltán | 2 | 24 |
| 3 | Kovács Benjámin | 3 | 16 |
| 3 | Kovács Zsolt | 3 | 16 |
| 5 | Budavári Zsombor | 5 | 12 |
| 5 | Csóka András | 5 | 12 |
| 5 | Horváth Imre | 5 | 12 |
| 5 | Sántha István | 5 | 12 |
| 9 | Csóka Dániel | 9 | 8 |
| 9 | Dobos Dávid | 9 | 8 |
| 9 | Farkas Ferenc | 9 | 8 |
| 9 | Fister Zoltán | 9 | 8 |
| 9 | Gelle László | 9 | 8 |
| 9 | Hicz András | 9 | 8 |
| 9 | Martina Péter | 9 | 8 |
| 9 | Szabó András | 9 | 8 |
| 17 | Cser Dávid | 17 | 4 |
| 17 | Galambos Bence | 17 | 4 |
| 17 | Major Csaba | 17 | 4 |
| 17 | Olasz Ádám | 17 | 4 |
| 17 | Porpáczy Zoltán | 17 | 4 |
| 17 | Szendrő Szilárd | 17 | 4 |
| 17 | Szilágy Péter | 17 | 4 |
| 17 | Szolnoki-Vaskó Angéla | 17 | 4 |
| 25 | Boda Ákos | 25 | 2 |
| 25 | Csepura Tamás | 25 | 2 |
| 25 | Koncz Imre | 25 | 2 |
| 25 | Moldvai Balázs | 25 | 2 |
| 25 | Németh Csaba | 25 | 2 |
| 25 | Németh Péter (Ják) | 25 | 2 |
| 25 | Rózsahegyi Nátán | 25 | 2 |
| 25 | Tóth Dániel | 25 | 2 |
