Date:
2022-04-03 15:00
| Rank | Participant | Helyezés | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Dobos Dávid | 1 | 32 |
| 2 | Ágoston Károly | 2 | 24 |
| 3 | Farkas Ferenc | 3 | 16 |
| 3 | Takács Zoltán | 3 | 16 |
| 5 | Kámán Csongor | 5 | 12 |
| 5 | Kámán Lehel | 5 | 12 |
| 5 | Kovács Zsolt | 5 | 12 |
| 5 | Szolnoki-Vaskó Angéla | 5 | 12 |
| 9 | Budavári Zsombor | 9 | 8 |
| 9 | Csóka András | 9 | 8 |
| 9 | Horváth Imre | 9 | 8 |
| 9 | Horváth Viktor | 9 | 8 |
| 9 | Kovács Benjámin | 9 | 8 |
| 9 | Mányoki Krisztián | 9 | 8 |
| 9 | Martina Péter | 9 | 8 |
| 9 | Szabó András | 9 | 8 |
| 17 | Bíró László | 17 | 4 |
| 17 | Csóka Dániel | 17 | 4 |
| 17 | Fister Zoltán | 17 | 4 |
| 17 | Galambos Bence | 17 | 4 |
| 17 | Hicz András | 17 | 4 |
| 17 | Kopácsi Lajos | 17 | 4 |
| 17 | Luter Kristóf | 17 | 4 |
| 17 | Major Csaba | 17 | 4 |
| 17 | Mészáros Attila | 17 | 4 |
| 17 | Moldvai Balázs | 17 | 4 |
| 17 | Németh Albert | 17 | 4 |
| 17 | Orbán Csaba | 17 | 4 |
| 17 | Szendrő Szilárd | 17 | 4 |
| 17 | Tököli Tibor | 17 | 4 |
| 17 | Tóth Zsolt | 17 | 4 |
| 17 | Volenszki Bence | 17 | 4 |
| 33 | Balogh Márk | 33 | 2 |
| 33 | Boda Ákos | 33 | 2 |
| 33 | Bogáti László | 33 | 2 |
| 33 | Cser Dávid | 33 | 2 |
| 33 | Gelle László | 33 | 0 |
| 33 | Horváth Balázs | 33 | 2 |
| 33 | Kurucz Tamás | 33 | 2 |
| 33 | Németh Csaba | 33 | 2 |
| 33 | Németh Péter (Ják) | 33 | 2 |
| 33 | Porpáczy Zoltán | 33 | 2 |
| 33 | Rózsahegyi Nátán | 33 | 2 |
| 33 | Szilágy Péter | 33 | 2 |
| 33 | Tóth Dániel | 33 | 2 |
