
Date:
2018-01-28
| Rank | Participant | Helyezés | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Farkas András | 1 | 32 |
| 2 | Pósfai Miklós | 2 | 24 |
| 3 | Kozmor József | 3 | 16 |
| 3 | Németh Albert | 3 | 16 |
| 5 | Kiss Roland | 5 | 12 |
| 5 | Porpáczy Zoltán | 5 | 12 |
| 5 | Tököli Tibor | 5 | 12 |
| 5 | Varga Ákos | 5 | 12 |
| 9 | Csóka András | 9 | 8 |
| 9 | Győrvári Gergő | 9 | 8 |
| 9 | Szajkó Roland | 9 | 8 |
| 9 | Szalai Richárd | 9 | 8 |
| 9 | Szenteleki Gábor | 9 | 8 |
| 9 | Szilágy Péter | 9 | 8 |
| 9 | Tóth Ádám | 9 | 8 |
| 9 | Vass Péter | 9 | 8 |
| 17 | Barabás Gábor | 17 | 4 |
| 17 | Dömötör Béla | 17 | 4 |
| 17 | Farkas Tibor | 17 | 4 |
| 17 | Horváth Csaba | 17 | 4 |
| 17 | Király András | 17 | 4 |
| 17 | Komáromi Kázmér | 17 | 4 |
| 17 | Kovács Zsolt | 17 | 4 |
| 17 | Mányoki Krisztián | 17 | 4 |
| 17 | Moldvai Balázs | 17 | 4 |
| 17 | Moldvai Bálint | 17 | 4 |
| 17 | Németh Patrik | 17 | 4 |
| 17 | Németh Tamás | 17 | 4 |
| 17 | Pozsár András | 17 | 4 |
| 17 | Sántha István | 17 | 4 |
| 17 | Szendrő Szilárd | 17 | 4 |
| 17 | Vincze József | 17 | 4 |
| 33 | Koncz Imre | 33 | 2 |
| 33 | Krausz Ferenc | 33 | 2 |
| 33 | Kurucz Tamás | 33 | 2 |
| 33 | 33 | 2 | |
| 33 | Németh Péter (Ják) | 33 | 2 |
| 33 | Orbán Csaba | 33 | 2 |
| 33 | Rozmán László | 33 | 2 |
| 33 | Rudolf László | 33 | 2 |
| 33 | Somogyi Róbert | 33 | 2 |
| 33 | Süle András | 33 | 2 |
| 33 | Szálnoki Viktor | 33 | 2 |
| 33 | Talabér Dániel | 33 | 2 |
| 33 | Tóth Eszter | 33 | 2 |
| 33 | Tóth Krisztián | 33 | 2 |
| 33 | Verhás Bence | 33 | 2 |
| 33 | Virág Szabolcs | 33 | 2 |
