Date:
2018-04-07
| Rank | Participant | Helyezés | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Németh Albert | 1 | 32 |
| 2 | Farkas András | 2 | 24 |
| 3 | Farkas Tibor | 3 | 16 |
| 3 | Szajkó Roland | 3 | 16 |
| 5 | Németh Péter (Ják) | 5 | 12 |
| 5 | Szép Norbert | 5 | 12 |
| 5 | Varga Ákos | 5 | 12 |
| 5 | Verhás Bence | 5 | 12 |
| 9 | Csonka Bálint | 9 | 8 |
| 9 | Kámán Alex | 9 | 8 |
| 9 | Kurucz Tamás | 9 | 8 |
| 9 | Porpáczy Zoltán | 9 | 8 |
| 9 | Pósfai Miklós | 9 | 8 |
| 9 | Tóth Ádám | 9 | 8 |
| 9 | Tóth Krisztián | 9 | 8 |
| 9 | Tóth Zoltán | 9 | 8 |
| 17 | Bakonyi Zsolt | 17 | 4 |
| 17 | Hajós János | 17 | 4 |
| 17 | Horváth László | 17 | 4 |
| 17 | Kolompár Pál | 17 | 4 |
| 17 | Koncz Imre | 17 | 4 |
| 17 | 17 | 4 | |
| 17 | Mányoki Krisztián | 17 | 4 |
| 17 | Misik Lili | 17 | 4 |
| 17 | Orbán Csaba | 17 | 4 |
| 17 | Szendrő Szilárd | 17 | 4 |
| 17 | Szilágy Péter | 17 | 4 |
| 17 | Vass Péter | 17 | 4 |
| 17 | Vendég Zoltán | 17 | 4 |

