Date:
2024-03-03 15:00
| Rank | Participant | Helyezés | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Csóka András | 1 | 32 |
| 2 | Győrvári Gergő | 2 | 24 |
| 3 | Benczik Attila | 3 | 16 |
| 3 | Kiss Roland | 3 | 16 |
| 5 | Csóka Dániel | 5 | 12 |
| 5 | Derdák Zoltán | 5 | 12 |
| 5 | Ifj. Molnár Csaba | 5 | 12 |
| 5 | Kurucz Tamás | 5 | 12 |
| 9 | Id. Molnár Csaba | 9 | 8 |
| 9 | Karakai Kolos | 9 | 8 |
| 9 | Kozmor József | 9 | 8 |
| 9 | Radasits Márk | 9 | 8 |
| 9 | Rózsahegyi Nátán | 9 | 8 |
| 9 | Szandi Ákos | 9 | 8 |
| 9 | Tóth Dániel | 9 | 8 |
