Date:
2022-08-07 15:00
| Rank | Participant | Helyezés | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Takács Zoltán | 1 | 32 |
| 2 | Dobos Dávid | 2 | 24 |
| 3 | Kámán Lehel | 3 | 16 |
| 3 | Talabér Dániel | 3 | 16 |
| 5 | Csóka András | 5 | 12 |
| 5 | Csóka Dániel | 5 | 12 |
| 5 | Kozmor József | 5 | 12 |
| 5 | Olasz Ádám | 5 | 12 |
| 9 | Ágoston Károly | 9 | 8 |
| 9 | Benczik Attila | 9 | 8 |
| 9 | Horváth Imre | 9 | 8 |
| 9 | Kopácsi Lajos | 9 | 8 |
| 9 | Kovács Zsolt | 9 | 8 |
| 9 | Szilágy Péter | 9 | 8 |
| 9 | Szőllősy Károly | 9 | 8 |
| 9 | Szolnoki-Vaskó Angéla | 9 | 8 |
| 17 | Gelle László | 17 | 4 |
| 17 | Kovács Benjámin | 17 | 4 |
| 17 | Major Csaba | 17 | 4 |
| 17 | Orbán Csaba | 17 | 4 |
| 17 | Szandi Ákos | 17 | 4 |
| 17 | Tóth Dániel | 17 | 4 |
| 17 | Vargyas Ádám Tamás | 17 | 4 |
| 17 | Varró Patrik | 17 | 4 |
| 25 | Balogh Márk | 25 | 2 |
| 25 | Barczi Csanád | 25 | 2 |
| 25 | Barczi Péter | 25 | 2 |
| 25 | Boda Ákos | 25 | 2 |
| 25 | Bogáti László | 25 | 2 |
| 25 | Bogáti Mátyás | 25 | 2 |
| 25 | Hédli Mónika | 25 | 2 |
| 25 | Horváth Balázs | 25 | 2 |
| 25 | Jókai Bence | 25 | 2 |
| 25 | Komonczki Dániel | 25 | 2 |
| 25 | Rózsahegyi Nátán | 25 | 2 |
| 25 | Volenszki Bence | 25 | 2 |
| 25 | Zséder Gábor | 25 | 2 |
