Date:
2023-06-03 14:00
| Rank | Participant | Helyezés | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Nagy Zsolt | 1 | 32 |
| 2 | Szalai Tamás | 2 | 24 |
| 3 | Benczik Attila | 3 | 16 |
| 3 | Kántor Zsolt | 3 | 16 |
| 5 | Horváth László | 5 | 12 |
| 5 | Karakai Kolos | 5 | 12 |
| 5 | Szabó Zoltán | 5 | 12 |
| 5 | Talabér Dániel | 5 | 12 |
| 9 | Berki Balázs | 9 | 8 |
| 9 | Bozzay Balázs | 9 | 8 |
| 9 | Csete József | 9 | 8 |
| 9 | Imre Dávid | 9 | 8 |
| 9 | Kolozsváry-Benkő Balázs | 9 | 8 |
| 9 | Kőszegi Zoltán | 9 | 8 |
| 9 | Németh Kristóf | 9 | 8 |
| 9 | Szalmer Tibor | 9 | 8 |
| 17 | Gazda Lénárd | 17 | 4 |
| 17 | Guttmann Dávid | 17 | 4 |
| 17 | Herceg Imre Zsolt | 17 | 4 |
| 17 | Ifj. Zsámboki István | 17 | 4 |
| 17 | Kolozsváry Balázs | 17 | 4 |
| 17 | Németh Lajos | 17 | 4 |
| 17 | Nikitscher Patrik | 17 | 4 |
| 17 | Stockinger Márkó | 17 | 4 |
| 25 | Csire Miklós | 25 | 2 |
| 25 | Ifj. Varga Tibor | 25 | 2 |
| 25 | Kámán Leila | 25 | 2 |
| 25 | Ifj. Molnár Csaba | 25 | 2 |
| 25 | Németh András | 25 | 2 |
| 25 | Póhr István | 25 | 2 |
| 25 | Szurok Tibor Attila | 25 | 2 |
| 25 | Tömő Tádé | 25 | 2 |
| 25 | Tóth Tamás | 25 | 2 |
| 25 | Varga Tibor | 25 | 2 |
| 25 | Zsámboki István | 25 | 2 |
| 25 | Benczik Dániel | 25 | 2 |
